武器一覧星4~星5スキルスロットと完凸スロット
星5と星4の武器、スキルまとめ一覧です。レアリティ、武器名、種類、スキル名の順に書いてあります。随時更新していきます。準備中
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器防具の「完凸」と「無凸」
星ドラの武器防具の凸とは武器の強化の段階の事を言います。例えばロトの剣×ロトの剣で強化した場合はロトの剣1凸となります。防具も同じで強化するとロトの盾凸1やクリムゾンメイル凸3とかの言い方をします。4回強化するとこれ以上は強化できなくなるので完凸。完凸=4凸になります。
星★ | 武器名 | 種 | メイン | サブ1 | サブ2 | サブ3 | サブ4 | 攻力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | メガトンハンマー | ハ | Aメガトンブレス | B補助特技 | C攻撃特技 | C補助呪文 | – | 113 |
5完凸 | メガトンハンマー | ハ | Aメガトンブレス | A補助特技 | A攻撃特技 | B補助呪文 | – | |
5 | 大天使のオノ | 斧 | Aアースクラッシュ | B天使の息吹 | B攻撃特技 | C攻撃特技 | – | 120 |
5完凸 | 大天使のオノ | 斧 | Aアースクラッシュ | A補助特技 | A攻撃特技 | B攻撃特技 | B補助呪文 | 162 |
5 | 大天使のハンマー | ハ | Aアークインパクト | B天使の息吹 | B補助特技 | C攻撃特技 | – | 122 |
5完凸 | 大天使のハンマー | ハ | Aアークインパクト | A補助特技 | A補助特技 | B攻撃特技 | B補助呪文 | 164 |
5 | 大天使のヤリ | 槍 | Aアークスラスト | B天使の息吹 | B補助特技 | C補助呪文 | – | 119 |
5完凸 | 大天使のヤリ | 槍 | Aアークスラスト | A補助特技 | A補助特技 | B補助呪文 | B補助呪文 | 161 |
5 | 大天使のこん | 棍 | Aアーククラッシュ | B天使の息吹 | B攻撃呪文 | C攻撃特技 | – | 116 |
5完凸 | 大天使のこん | 棍 | Aアースクラッシュ | A補助特技 | A攻撃呪文 | B攻撃特技 | B補助呪文 | 160 |
5 | 大天使のブーメラン | ブ | Aアークカッター | B天使の息吹 | B攻撃特技 | C補助呪文 | – | 100 |
5完凸 | 大天使のブーメラン | ブ | Aアークカッター | A補助特技 | A攻撃特技 | B補助呪文 | B補助呪文 | 136 |
5 | しんりゅうのこん | 棍 | A邪帝滅殺 | B攻撃特技 | C攻撃特技 | C補助特技 | – | 115 |
5完凸 | しんりゅうのこん | 棍 | A邪帝滅殺 | A攻撃特技 | B攻撃特技 | B攻撃特技 | B補助呪文 | 162 |
5 | にちりんのこん | 棍 | A天道大車輪 | B葬怪連撃 | C補助呪文 | C補助特技 | – | 108 |
5完凸 | にちりんのこん | 棍 | A天道大車輪 | A攻撃特技 | B補助呪文 | B補助特技 | – | 153 |
5 | まじんのオノ | 斧 | Bまじん斬り | A超怪人斬り | C攻撃特技 | – | – | 117 |
5完凸 | まじんの斧 | 斧 | Bまじん斬り | A超怪人斬り | B攻撃特技 | B補助特技 | – | 0 |
5 | 王者の剣 | 剣 | Aギガブレイク | Aバギクロス | C攻撃特技 | C補助呪文 | – | 126 |
5完凸 | 王者の剣 | 剣 | Aギガブレイク | A攻撃呪文 | 攻撃特技A | A補助呪文 | B補助特技 | 170 |
5 | おうごんのツメ | 爪 | Aゴールドフィンガー | B攻撃特技 | C攻撃特技 | C補助特技 | – | 122 |
5完凸 | おうごんのツメ | 爪 | Aゴールドフィンガー | A攻撃特技 | B攻撃特技 | B攻撃特技 | – | 165 |
5 | 賢者の杖 | 杖 | Aメラゾーマ | B補助呪文 | A攻撃呪文 | C補助呪文 | – | 63 |
5 | アークワンド | 杖 | Aベギラゴン | Bディバインスペル | C攻撃呪文 | C攻撃呪文 | – | 55 |
5完凸 | アークワンド | 杖 | Aベギラゴン | A補助呪文 | B攻撃呪文 | B攻撃呪文 | – | 0 |
5完凸 | ムーンブルクの杖 | 杖 | Bマヌーサ | B補助呪文 | A攻撃呪文 | C補助呪文 | – | 61 |
5完凸 | さとりの杖 | 杖 | Bメラミ | A攻撃呪文 | B補助呪文 | C補助呪文 | – | 0 |
5 | ロトの剣 | 剣 | Aギガスラッシュ | A攻撃特技 | B攻撃呪文 | – | – | 130 |
5完凸 | ロトの剣 | 剣 | Aギガスラッシュ | A攻撃特技 | A攻撃呪文 | A補助呪文 | B補助特技 | 175 |
5 | ドラゴンキラー | 剣 | 超ドラゴン斬り | Bマヒャド斬り | B攻撃特技 | – | – | 105 |
5完凸 | ドラゴンキラー | 剣 | 超ドラゴン斬り | A攻撃特技 | A攻撃特技 | A補助特技 | B補助特技 | 149 |
5 | いなずまの剣 | 剣 | A稲妻烈風斬 | Bライデイン | B攻撃特技 | – | – | 110 |
5完凸 | いなずまの剣 | 剣 | A稲妻烈風斬 | A攻撃呪文 | A攻撃特技 | A補助特技 | B補助呪文 | 152 |
5完凸 | ローレシアの剣 | 剣 | Cれんごく斬り | A攻撃特技 | B攻撃特技 | B補助特技 | – | 112 |
5完凸 | アリアハンの剣 | 剣 | Cいなずま斬り | A補助特技 | B攻撃特技 | B補助特技 | – | 111 |
5完凸 | ラダトームの剣 | 剣 | Cドラゴン斬り | A攻撃特技 | B補助特技 | B補助呪文 | B攻撃呪文 | 110 |
5 | 破壊の剣 | 剣 | Bもろば斬り | – | – | – | – | 144 |
5 | グリンガムのムチ | 鞭 | A地這い大蛇 | Aパワーウィップ | Bクイックショット | B攻撃呪文 | D補助呪文 | 111 |
5完凸 | グリンガムの鞭 | 鞭 | A地這い大蛇 | A補助特技 | A攻撃特技 | A攻撃呪文 | B補助呪文 | 155 |
5 | らいじんのやり | 槍 | Aジゴストライク | B一閃突き | B補助呪文 | C補助呪文 | – | 113 |
5完凸 | らいじんのやり | 槍 | Aジゴストライク | A攻撃特技 | A補助呪文 | B補助呪文 | – | 154 |
5 | メタルウィング | ブ | A彗星の軌跡 | Bメタルブロウ | B補助呪文 | D補助呪文 | B補助特技 | 94 |
5完凸 | メタルウィング | ブ | A彗星の軌跡 | A攻撃特技 | A補助呪文 | A補助呪文 | B補助特技 | 150 |
5 | メタスラの剣 | 剣 | A彗星斬り | Cメタル斬り(B) | B攻撃特技 | – | – | 126 |
5完凸 | メタスラの剣 | 剣 | A彗星斬り | A攻撃特技 | A攻撃特技 | B補助特技 | B補助特技 | 169 |
5 | メタスラの扇 | 扇 | A彗星のまい | Bメタルのまい | B補助特技 | C攻撃呪文 | – | 117 |
5完凸 | メタスラの扇 | 扇 | A彗星のまい | A攻撃特技 | A補助特技 | B攻撃呪文 | B補助呪文 | 162 |
5 | メタスラのツメ | 爪 | A彗星拳 | B攻撃特技 | B補助特技 | C攻撃特技 | – | 124 |
5完凸 | メタスラのツメ | 爪 | A彗星拳 | A攻撃特技 | A補助特技 | B攻撃特技 | B補助特技 | 167 |
5 | メタスラの弓 | 弓 | Aさみだれ流星群 | Bメタルレイン | B補助呪文 | C補助呪文 | – | 123 |
5完凸 | メタスラの弓 | 弓 | Aさみだれ流星群 | A攻撃特技 | A補助呪文 | B補助呪文 | B補助特技 | 168 |
5 | メタスラダガー | 短 | A彗星連撃 | B攻撃特技 | A攻撃呪文 | C攻撃呪文 | – | 105 |
5完凸 | メタスラダガー | 短 | A彗星連撃 | A攻撃特技 | A攻撃呪文 | B攻撃呪文 | B攻撃特技 | 150 |
5 | サウザンドダガー | 短 | Aバギクロス | B攻撃呪文 | B攻撃特技 | D補助呪文 | – | 91 |
5完凸 | サウザンドダガー | 短 | Aバギクロス | A攻撃呪文 | A攻撃特技 | B補助呪文 | B補助呪文 | 0 |
5 | ゾンビキラー | 剣 | Bゾンビ斬り | C流星斬り(B) | B攻撃特技 | – | – | 104 |
5完凸 | ゾンビキラー | 剣 | Bゾンビ斬り | A攻撃特技 | A攻撃特技 | A補助特技 | B補助特技 | 148 |
5 | まがんの杖 | 杖 | Bラリホーマ | Bイオラ | B補助呪文 | C補助呪文 | – | 56 |
完凸 | まがんの杖 | 杖 | Bラリホーマ | A攻撃呪文 | A補助特技 | A補助特技 | B補助特技 | 0 |
5 | グラディウス | 短 | Aカオスエッジ | A攻撃特技 | B攻撃呪文 | – | – | 91 |
5完凸 | グラディウス | 短 | Aカオスエッジ | A攻撃特技 | A攻撃呪文 | B補助特技 | B補助呪文 | 135 |
5完凸 | サマルトリアのつるぎ | 短 | Cウィンドエッジ | B攻撃呪文 | C補助呪文 | B補助特技 | – | 98 |
5 | バスターウィップ | 鞭 | B双竜打ち | B補助特技 | B攻撃呪文 | – | – | 72 |
5完凸 | バスターウィップ | 鞭 | B双竜打ち | A補助特技 | A攻撃呪文 | A攻撃特技 | B補助呪文 | 112 |
5 | えいゆうのやり | 槍 | Bミラクルスピア | B補助呪文 | C攻撃特技 | – | – | 109 |
5完凸 | えいゆうのやり | 槍 | Bミラクルスピア | A補助呪文 | A攻撃特技 | B補助特技 | – | 153 |
5 | 古武道のツメ | 爪 | A心頭滅却 | Cタイガークロー | C補助特技 | – | – | 112 |
5完凸 | 古武道のツメ | 爪 | A心頭滅却 | A攻撃特技 | B補助特技 | B補助呪文 | – | 0 |
5 | ファルコンクロー | 爪 | Bネイルスクラッチ | B攻撃特技 | C攻撃特技 | – | – | 107 |
5完凸 | ファルコンクロー | 爪 | Bネイルスクラッチ | A攻撃特技 | A攻撃特技 | B補助呪文 | – | 151 |
5 | カイザーアックス | 斧 | Bしんくうは | B攻撃特技 | C補助特技 | – | – | 108 |
5完凸 | カイザーアックス | 斧 | Bしんくうは | A攻撃特技 | A補助特技 | B補助特技 | – | 154 |
5完凸 | ビルダーズアックス | 斧 | B巨木切り裂く一閃 | A補助特技 | B攻撃特技 | C補助特技 | – | 98 |
5 | 月のおうぎ | 扇 | Bおうぎのまい | Cムーンサルト(A) | B補助特技 | C補助呪文 | – | 94 |
5完凸 | 月のおうぎ | 扇 | Bおうぎのまい | A攻撃特技 | A補助特技 | A補助呪文 | A補助呪文 | 134 |
5 | グレートハンマー | ハ | Aマインドブレイク | B補助特技 | C攻撃特技 | – | – | 110 |
5完凸 | グレートハンマー | ハ | Aマインドブレイク | A補助特技 | A攻撃特技 | B補助呪文 | – | 159 |
5完凸 | ビルダーズハンマー | ハ | B岩をも砕く一撃 | A補助特技 | B攻撃特技 | C補助特技 | – | 105 |
5 | プラチナウィング | ブ | Bデュアルカッター | B攻撃呪文 | D補助呪文 | – | – | 72 |
5 | ほのおのブーメラン | ブ | Aバーニングバード | Cオウルウィング | C攻撃特技 | – | – | 80 |
5完凸 | ほのおのブーメラン | ブ | Aバーニングバード | A補助特技 | A攻撃特技 | B補助呪文 | – | 116 |
5 | すざくの弓 | 弓 | Bさみだれうち | Aニードルラッシュ | D補助呪文 | – | – | 108 |
5完凸 | すざくの弓 | 弓 | Bさみだれうち | A攻撃特技 | B補助呪文 | B補助呪文 | – | 156 |
5 | やしゃのこん | 棍 | Aめいそう | D黄泉送り(A) | D補助呪文 | – | – | 104 |
5完凸 | やしゃのこん | 棍 | Aめいそう | A攻撃特技 | B補助呪文 | B補助呪文 | – | 152 |
4 | パパスの剣 | 剣 | Bさみだれ斬り | C補助呪文 | – | – | – | 61 |
4 | まけんしのレイピア | 剣 | Bさみだれ斬り | B攻撃特技 | – | – | – | 66 |
4 | はじゃのつるぎ | 剣 | Cれんごく斬り | B攻撃呪文 | – | – | – | 67 |
4 | プラチナソード | 剣 | Bさみだれ斬り | – | – | – | – | 69 |
4 | 戦士の剣 | 剣 | Cぶんまわし | C攻撃特技 | – | – | – | 57 |
4 | いかづちの杖 | 杖 | Bベギラマ | – | – | – | – | 47 |
4 | ルーンスタッフ | 杖 | Cイオ | B補助呪文 | C補助呪文 | – | – | 48 |
4 | マグマの杖 | 杖 | – | – | – | – | – | 54 |
4 | せいれいの杖 | 杖 | Bヒャダルコ | Bフバーハ | C補助呪文 | – | – | 50 |
4 | しゅくふくの杖 | 杖 | Bベホイミ | B攻撃呪文 | C補助呪文 | – | – | 47 |
4 | しんかんの杖 | 杖 | Cイオ | B攻撃呪文 | C補助呪文 | – | – | 36 |
4完凸 | ヒイラギの短剣 | 短 | Bメダパニハント | Cハッピシャワー | 82 | |||
4 | よるのパピヨン | 短 | マヒ攻撃 | – | – | – | – | 61 |
4 | ソードブレイカー | 短 | やいばくだき | – | – | – | – | 62 |
4 | こおりのやいば | 短 | Bブリザーラッシュ | B補助特技 | C攻撃呪文 | – | – | 64 |
4完凸 | トゥインクルウィップ | 鞭 | Bトゥインクルスター | Cハッピシャワー | B補助呪文 | C攻撃呪文 | – | 70 |
4 | バイソンウィップ | 鞭 | Cもうどく攻撃 | – | – | – | – | 54 |
4 | ビーストウィップ | 鞭 | Bねむり打ち | – | – | – | – | 55 |
4 | サイドワインダー | 鞭 | Cもうどく攻撃 | Bねむり打ち | – | – | – | 55 |
4 | スコーピオンテイル | 鞭 | Cしばり打ち | C攻撃呪文 | – | – | – | 56 |
4完凸 | ベビーサタンの槍 | 槍 | Bあくま突き | Cメダパニ | B攻撃特技 | C補助呪文 | – | 96 |
4 | いなずまのやり | 槍 | D雷鳴突き | – | 69 | |||
4 | パルチザン | 槍 | Cなぎはらい | Bスクルト | – | 70 | ||
4 | さじんのやり | 槍 | Cなぎはらい | Bすなけむり | – | 71 | ||
4 | プラチナのやり | 槍 | Cなぎはらい | – | 72 | |||
4 | 黒ヒョウのツメ | 爪 | Bネイルスクラッチ | – | – | – | – | 68 |
4 | ほのおのツメ | 爪 | Cウィングブロウ | – | – | – | – | 69 |
4 | こおりのツメ | 爪 | Bブリザーラッシュ | B攻撃特技 | – | – | – | 70 |
4 | プラチナクロー | 爪 | Bタイガークロー | B攻撃特技 | – | – | – | 71 |
4完凸 | スノーマンアックス | 斧 | 氷結斬 | Bハッピーシャワー | B攻撃特技 | C補助特技 | – | 98 |
4 | はがねのオノ | 斧 | Cかぶと割り | C攻撃特技 | – | – | – | 71 |
4 | ムーンアックス | 斧 | Cメダパニ斬り | C攻撃特技 | – | – | – | 84 |
4 | たつじんのオノ | 斧 | B蒼天魔斬 | C攻撃特技 | – | – | – | 77 |
4 | キングアックス | 斧 | Bオノむそう | C攻撃特技 | C補助特技 | – | – | 74 |
4 | スライムうちわ完凸 | 扇 | Bスライムシャワー | Bピンクウィンド | B攻撃呪文 | C補助呪文 | – | 82 |
4 | くじゃくのおうぎ | 扇 | Bおうぎのまい | B補助呪文 | C補助特技 | – | – | 63 |
4 | へびのおうぎ | 扇 | Bおうぎのまい | Bジバリカ | C補助呪文 | – | – | 64 |
4 | 星のおうぎ | 扇 | Cムーンサルト | Bやすらぎの歌 | C補助呪文 | – | – | 66 |
4 | ふぶきの扇 | 扇 | Bヒャダルコ | B補助特技 | – | – | – | 54 |
4 | マジックファン | 扇 | Aたたかいの歌 | – | 72 | |||
4完凸 | ゴーレムハンマー | ハ | Bゴーレムクラッシュ | Cローリングハンマー | C攻撃特技 | C補助呪文 | – | 99 |
4 | はがねのかなづち | ハ | デビルクラッシュ | – | – | – | – | 79 |
4 | ボーンクラッシャー | ハ | ハートブレイク | – | – | – | – | 72 |
4 | プラチナハンマー | ハ | Bシールドブレイク | – | – | – | – | 73 |
4 | おにのかなぼう | ハ | B岩石おとし | – | – | – | – | 71 |
4 | かぜのブーメラン | ブ | Bトルネード | – | – | – | – | 61 |
4 | ニンジャカッター | ブ | Cパワフルスロー | – | – | – | – | 53 |
4 | マジックチャクラム | ブ | Bデュアルカッター | Bマジックバリア | – | – | – | 53 |
4 | ツインスワロー | ブ | Bデュアルカッター | B補助呪文 | – | – | – | 55 |
4 | 白鳥の弓 | 弓 | Cサンダーボルト | B補助呪文 | – | – | – | 68 |
4 | 月光の弓 | 弓 | Bさみがれうち | – | – | – | – | 69 |
4 | むげんの弓 | 弓 | Bさみだれうち | – | – | – | – | 70 |
4 | ナイトスナイパー | 弓 | Dマジックアロー | Bドルクマ | – | – | – | 71 |
4完凸 | キャンディケーン | 棍 | Bキャンディインパクト | ハッピーシャワー | B攻撃特技 | C補助特技 | – | 90 |
4 | クラッシュロッド | 棍 | Cまわしげり | バギマ | – | – | – | 65 |
4 | レイニーロッド | 棍 | B氷結らんげき | – | – | – | – | 66 |
4 | らせつのこん | 棍 | Cまわしげり | – | – | – | – | 68 |
4 | ろうがぼう | 棍 | B氷結らんげき | – | – | – | – | 68 |
たすかります
こうゆうのを探してました。ありがとうございます。
完凸のグラディウスの補助呪文が(フォントカラーをミスってますよ)